6月から設定する処遇改善加算の区分について
2026年05月27日
2026年6月改定により、処遇改善加算の区分に変更がありました。
区分についてお問い合わせが多いため、次の対応表を参考に設定してください。
| ★なお、処遇改善加算はサービスコードがバラバラのため、何か所かに分かれて表示されることが多いです。 (サービス種類によって異なるが、特に今回追加されたⅠ2・Ⅱ2の加算が他の処遇改善加算より上や下に表 示されることが多い) 見つからない時は、スクロールバーを上下に移動して探してみてください。 |
| 5月までの処遇改善加算の区分 | 6月からの処遇改善加算の区分 | 6月からケアマネっ子で設定する加算 | |
| 処遇改善加算Ⅰ | 処遇改善加算Ⅰイ | → | 処遇改善加算Ⅰ1 |
| 処遇改善加算Ⅰロ | → | 処遇改善加算Ⅰ2 | |
| 処遇改善加算Ⅱ | 処遇改善加算Ⅱイ | → | 処遇改善加算Ⅱ1 |
| 処遇改善加算Ⅱロ | → | 処遇改善加算Ⅱ2 | |
| 処遇改善加算Ⅲ | 処遇改善加算Ⅲ | → | 処遇改善加算Ⅲ |
| 処遇改善加算Ⅳ | 処遇改善加算Ⅳ | → | 処遇改善加算Ⅳ |
≪通所型サービス(A6)のみ、利用定員によってさらに区分が分かれます≫
| 5月までの 処遇改善加算の区分 |
6月からの 処遇改善加算の区分 |
6月からケアマネっ子で設定する加算 | |
| 処遇改善加算Ⅰ | 処遇改善加算Ⅰイ | → | 利用定員が19人以上:処遇改善加算Ⅰ11 |
| 利用定員が19人未満:処遇改善加算Ⅰ12 | |||
| 処遇改善加算Ⅰロ | → | 利用定員が19人以上:処遇改善加算Ⅰ21 | |
| 利用定員が19人未満:処遇改善加算Ⅰ22 | |||
| 処遇改善加算Ⅱ | 処遇改善加算Ⅱイ | → | 利用定員が19人以上:処遇改善加算Ⅱ11 |
| 利用定員が19人未満:処遇改善加算Ⅱ12 | |||
| 処遇改善加算Ⅱロ | → | 利用定員が19人以上:処遇改善加算Ⅱ21 | |
| 利用定員が19人未満:処遇改善加算Ⅱ22 | |||
| 処遇改善加算Ⅲ | 処遇改善加算Ⅲ | → | 利用定員が19人以上:処遇改善加算Ⅲ1 |
| 利用定員が19人未満:処遇改善加算Ⅲ2 | |||
| 処遇改善加算Ⅳ | 処遇改善加算Ⅳ | → | 利用定員が19人以上:処遇改善加算Ⅳ1 |
| 利用定員が19人未満:処遇改善加算Ⅳ2 |
※利用定員が19人以上→通所介護事業所、19人未満→地域密着型通所介護事業所ですが、実際に設定する処遇改善
加算の区分については、対象の事業所へご確認ください。


